三军行20寸安全防护箱M2500 防尘防水防潮防撞击
材质:改性工程塑料聚丙烯(PP)
外尺寸:587*358*221 mm
内尺寸:525*297*192 mm
内深:48mm(盖)+144mm(底)
颜色:黑/军绿/蓝/黄/可定制
空重:4.95KG
轮子:2个
拉杆:有
防护等级:IP67
承重:3吨
性能:防水、防震、防跌落等
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
三军行安全防护箱M2500产品参数、规格:
外尺寸规格 | 内长度 | 深 | 自重 | 防渗登级 | ||
盖深 | 底深 | |||||
587*358*221 mm | 525*297*192 mm | 48mm | 144 mm | 4.9KG | IP67 | |
(19.4"x15.6"x7.3") | (18.2"x13.15"x6.7") | |||||
壳体才质 | 工作 | 有颜色 | 万向脚轮 | 把小手 | 支撑杆 | 吸汗阀 |
LLDPE | 锌合金压铸 | 军绿/蓝色 | 有 | 1个 | 有 | 可个性 |
-该箱贴合标准的
-腔体承载力3吨
-单独某个手柄承受80KG
-静音模式压缩弹簧锁,按起多少次可超100万次
-回型防雨封闭圈,耐高低温摄氏温度50摄氏温度
-局部长轴开发,结实牢固不翻折
-机身含有韩国航天硬铝轴,不锈迹
𓆏-半定时防潮、手表有防水能力高弹阀,蒙题子滤片半定时排压,防潮、手表有防水能力压21帕,水下隧道1m小时内不冒水
-软包装来设计手柄
-一个背带/挂锁孔
-箱内情况可组装轻金属控制面板、光电表明屏
⛎M2500是三军行中小型吹塑连接杆箱类别中的一台。三军行是技术专业生产加工氟塑料安全防护箱的厂家。设备包含但不限吹塑箱、滚塑机架箱、滚塑空投箱、枪箱及蓄冷保热箱。做为服务业先锋av者之三,三军行现在包涵范畴有:高性价比五金电器用具、煤田及竖井探勘、修补保证、无人值守机高清航拍器、诊疗救护、消防设施及行政处、电子元器件通信网、室内探寻、照明电器服务业、影视制作时尚摄影等服务业。
证书及测试:
MIL-STD-810F 512.4 (合众国测式规定浸水测式)
MIL-STD-810F 514.5(美邦联公测方案共振公测规定)
FED-STD-101C (美合众国软件测试办法高湿下跌标准)
ATA300 (飞防运输物流协会会员标准规范落锤冲撞)
ASTMIP67 (IP手表防水防潮卫生防护分等级)
ASTMB4169.DC-18 (加拿大素材耐压研究会雨淋检测)
STANAG4280 (北约防腐防潮湿的标准合同书)
设备需按照IP67防水防潮防水技能等级測試;
跌落测试:
内装14KG物品640MM高度,角棱面全方位自由跌落26次-20;
振动测试:
💝ASTMB4169.DC-18(美国材料测试协会标准):120分钟5-50赫兹猛烈震动,3个轴向,每轴向40分钟;
雨淋测试:
水量每小时100MM,对6个面分别进行40分钟雨淋;
浸水测试:
水深1米,水压1.5PSI,时间1小时,箱子与水成5度。并提供相关测试报告。
🍒 一旦您还想要了解三军行任何类成品的,可选择底下类成品的款型,会遇到特定类成品的的具体化解释的窗口。举个例子,选择M2050,可能会显示解释M2050详细信息的窗口:
注塑机箱(M-全系列,防止分等级IP67) | |||||||
型号查询 | 外面积(mm) | 内宽度(mm) | 盖/箱长度 | 配色(可定制化) | 重量 | 螺杆 | 万向脚轮 |
M2050 | 300*253*129 | 240*190*110 | 32/78 | 黑/黄/绿 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32/100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48/104 | 黑/黄/绿/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48/145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2370 | 438*372*225 | 389*295*205 | 62/143 | 黑 | 3.5 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48/122 | 黑/黄/绿/橙 | 2.9 | 无 | 无 |
M2470 | 488*317*185 | 460*260*170 | 52/118 | 黑/绿 | 2.8 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48/144 | 黑/黄/绿/蓝 | 5.0 | 有 | 俩 |
M2608 | 540*418*236 | 508*356*220 | 48/172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿/橙/蓝 | 5.2 | 有 | 多个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48/206 | 黑/黄/绿/灰 | 7.5 | 有 | 多个 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48/275 | 黑/黄/绿/橙 | 8.0 | 有 | 1个 |
M2875 | 711*601*353 | 650*540*323 | 78/245 | 黑/绿 | 9.3 | 有 | 1个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78/189 | 黑/绿/蓝 | 8.9 | 有 | 两个 |
M3075 | 830*596*485 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 16 | 有 | 5个 |
M3076 | 836*601*468 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 9.3 | 无 | 无 |
M3100 | 987*424*190 | 925*362*170 | 45/125 | 黑/绿 | 6.7 | 无 | 2 |
M3200 | 987*424*280 | 925*362*260 | 135/125 | 黑/绿 | 7.6 | 无 | 3个 |
滚塑箱-空投箱(RS系列表) | |||||||
应用 | 外宽度(mm) | 内尽寸(mm) | 净含量(kg) | 面积(L) | 角轮 | 字体颜色(可个人定制) | 防水防潮 |
RS020 | 350*350*530 | 260*280*450 | 11 | 65 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS705A | 400*300*200 | 330*230*155 | 3.4 | 24 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS705B | 400*300*400 | 330*230*350 | 6 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS715 | 600*400*400 | 530*330*320 | 8 | 96 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS725 | 800*600*600 | 730*530*520 | 16 | 288 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS775 | 1200*800*600 | 730*530*520 | 30 | 65 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS805 | 408*280*190 | 330*220*156 | 2.7 | 22 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS806 | 595*500*400 | 525*430*345 | 10 | 119 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS807 | 480*468*630 | 380*380*530 | 8 | 142 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS808 | 620*605*129 | 536*524*93(110) | 8 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*550*390 | 545*424*335 | 10 | 144 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS815 | 650*640*276 | 590*595*250 | 10 | 115 | 无 | 绿/黑/白 | IP65 |
RS816 | 700*400*300 | 630*330*245 | 8 | 84 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 710*450*330 | 13.5 | 161 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 828*525*520 | 760*455*480 | 16 | 226 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS829 | 800*600*535 | 720*515*465 | 16 | 261 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS830 | 815*615*540 | 730*530*460 | 17 | 259 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS835 | 830*725*510 | 765*640*455 | 18 | 310 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*555 | 16 | 301 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*700*540 | 790*625*460 | 19 | 327 | 无 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS860 | 960*690*450 | 880*620*390 | 19 | 308 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864A | 1000*600*400 | 910*530*330 | 15 | 240 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS865 | 1150*470*280 | 1075*395*220 | 14 | 151 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS870A | 1085*530*375 | 1010*460*325 | 17 | 219 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870B | 1085*530*610 | 1010*460*560 | 20 | 356 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS880A | 1200*800*630 | 1120*720*560 | 32 | 595 | 无 | 绿/黑/蓝/橙/红/黄 | IP65 |
RS880B | 1200*800*720 | 1120*720*650 | 36 | 672 | 无 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS885 | 1270*1135*680 | 1190*1040*575 | 42 | 958 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1190*990*790 | 1110*910*550 | 50 | 960 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2055*1070*590 | 1980*980*520 | 64 | 1417 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS895 | 1490*1250*368 | 1410*1156*280 | 40 | 678 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2400*1400*1000 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317 | 无 | 黑/绿 | IP65 |
19" 机架箱(RU款型) | |||||||
类型 | 外大小(mm) | 19"机架尺寸 | 盖/箱深 | 避震弹簧 | 轱辘 | 防尘 | 配色 |
RU020 | 630*661*293 | 400*483*133 | 31+500 | 8个 | 橡胶轮 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 9个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 15个 | 俩个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 九个 | 8个 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 九个 | 3个 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 七个 | 俩 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 八个 | 5个 | IP65 | 绿/黑 |
RU090 | 600*600*800 | 560*483*436 | 67+600 | 6个 | 两个 | IP65 | 绿/黑 |
RU100 | 850*621*675 | 550*483*448 | 100+650 | 6个 | 5个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*493 | 100+650 | 七个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*534 | 100+650 | 7个 | 俩 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 九个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*623 | 100+650 | 九个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*483*420 | 105+420 | 7个 | 6个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
联系邮箱:cases@dr-eid.com
联络地扯:西安市奉贤区长浜村路26号* 联系人: | 请确认您的实际存在人名 |
* 手机号码: | 请填的您的去联系座机号 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购合同的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

重庆山容朔胶科技开发局限集团
400電話:400-8698-108
公司電話:021-67151262
单位座机:021-67151263
我司电子邮箱: cases@dr-eid.com
装修公司IP地址:上海市奉贤区长浜村路28号