三军行新品RS806小型空投滚塑箱 设备运输箱
内部尺寸:525*430*345mm
外部尺寸:595*500*400mm
把手:2个
锁扣:4个
净重:10千克
上盖/下箱体深度:70/275mm
颜色:绿色/黑色(可定制)
箱体材质:线性低密度聚乙烯(LLDPE)
海绵材质:eva/pu/pe/可定制
三军行RS806防护箱规格:
外尺寸 | 内图片尺寸 | 深 | 净重 | 防腐级别 | ||
盖深 | 底深 | |||||
595*500*400mm | 525*430*345mm | 70mm | 275mm | 10KG | IP67 | |
(23.4"x19.7"x15.7") | (20.7"x16.9"x13.58") | |||||
原料 | 工艺技术 | 背景颜色 | 角轮 | 提手 | 锁扣 | 可以吗堆叠 |
LLDPE | 滚塑 | 军绿/青色/紫色 | / | 8个(ge) | 4个 | 可堆叠 |
-包含军工行业准则
-空投高15米
-可堆叠罗放
-硫化橡胶胶封圈
-坚实长轴
RS806是三(san)军行(xing)防(fan🌊g)范(fan)箱的滚(gun)塑空投箱国产(chan)的十款(kuan)。滚(gun)塑加工过程,高配不加软垫,可(ke)予(yu)以标准(zhun)配置预锯开(kai)软垫、私人定制软垫等。
三军(jun)行是我国国内有名的(de)的(de)防(fang)护衣(yi)箱(xiang)茶叶(ye)品牌,归一种于西安山容氟塑料现代科技限制公司的(de)。三军(jun)行现有收获4个系列表的(de)好产品:压铸(zhu)箱(xiang),194英寸机(ji)架箱(xiang),滚塑箱(xiang)及(ji)蓄冷保温隔热箱(xiang)。是的(de)机(ji) 箱(xiang)批(pi)售商最为,三军(jun)行时服務于遭受范畴:变压器油及(ji)矿产资(zi)源探勘、無电脑全景航拍(pai)器、电子元器件电信网(wang)、有线电视摄像、医疗(ꦉliao)器械(xie)救(jiu)济、LED移动端(duan)灯具照明(ming)、供(gong)应链管理运载、特别(bie)包装袋、五(wu)金配件工貝(bei)、私(si)人定(ding)制开发等。
测试报告:
1、MIL-STD-810F 512.4 (邦联检查规范标(biao)准浸(jin)水检查)
2、MIL-STD-810F꧂ 514.5(美邦联测(ce)量(liang)形式噪声测(ce)量(liang)ꦕ原则)
3、FED-STD-101C (美合众国测试软件(jian)手段地温坠入的标准(zhun))
4、ATA300 (航空(kong)航天输(shu)送商会规(gui)定落锤冲(chong)击性)
5、ASTMIP65 (IP防渗防火安全防护(hu)会员(yuan)等级)
6、ASTMB4169.DC-18 (法(fa)国(guo)物料(liao)应力测(ce)试英文研(ya🎀n)究会雨(yu)淋测(ce)试英文)
7、STANAG4280 (北(bei)约防腐防水(shui)标(biao)准化服(fu)务协议)
IP防护等级测试:ASTM IP65(IP防水防尘防护等级)
焊接烟(yan)尘(c🐻hen)喷(pen)撒 无尘(chen)埃✃进到(dao);柜体(ti)浸水(shui),规格通水(shui)压力(li)时光内无水(shui)溶(rong)入
低温跌落测试:FED—STD—101C(美联邦测试方法低温跌落标准)
胆机机箱封柜14KG重的东西,0.64m间距(ju),割痕面全(quan)方法轻松自由下跌26次
振动/雨淋测试:ASTMB4169,DC-18(美联邦测试方法振动测试标准)
12015一(yi)分钟的英(ying)文5&mdash🔴;50赫(he)兹(zi)猛烈地振功,3个径(jing)向,每径(jing)向4015一(yi)分钟的英(❀ying)文,雨水 每1天100mm,对6个面各(ge)分为完(wan)成(cheng)4015一(yi)分钟的英(ying)文雨淋(lin)
落锤冲击测试:ATA300(航空运输协会标准落锤冲击)
直径不低(di)于3.2㎝,上方(fang)为半球(qiu)体,重6KG,0.5m高突破
国军标:GJB150A-2009 GJB2711-1996
注塑工艺箱(M-编,防水防潮中等级IP67) | |||||||
技术参数 | 外尽寸(mm) | 内长宽(mm) | 盖/箱程度 | 颜色搭配(可定制化) | 毛重 | 撑杆 | 气弹簧 |
M2050 | 300*253*129 | 240*190*110 | 32/78 | 黑/黄/绿 | 1.3 | 无 | 无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32/100 | 黑/黄/绿 | 1.8 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48/104 | 黑/黄/绿/橙 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48/145 | 黑/黄/绿 | 2.9 | 无 | 无 |
M2370 | 438*372*225 | 389*295*205 | 62/143 | 黑 | 3.5 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48/122 | 黑/黄/绿/橙 | 2.9 | 无 | 无 |
M2470 | 488*317*185 | 460*260*170 | 52/118 | 黑/绿 | 2.8 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48/144 | 黑/黄/绿/蓝 | 5.0 | 有 | 1个 |
M2608 | 540*418*236 | 508*356*220 | 48/172 | 黑/绿 | 4.0 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿 | 4.1 | 无 | 无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48/206 | 黑/绿/橙/蓝 | 5.2 | 有 | 二个 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48/206 | 黑/黄/绿/灰 | 7.5 | 有 | 2 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48/275 | 黑/黄/绿/橙 | 8.0 | 有 | 5个 |
M2875 | 711*601*353 | 650*540*323 | 78/245 | 黑/绿 | 9.3 | 有 | 8个 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78/189 | 黑/绿/蓝 | 8.9 | 有 | 3个 |
M3075 | 830*596*485 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 16 | 有 | 多个 |
M3076 | 836*601*468 | 775*540*448 | 78/370 | 黑/绿 | 9.3 | 无 | 无 |
M3100 | 987*424*190 | 925*362*170 | 45/125 | 黑/绿 | 6.7 | 无 | 2 |
M3200 | 987*424*280 | 925*362*260 | 135/125 | 黑/绿 | 7.6 | 无 | 8个 |
滚塑箱-空投箱(RS题材) | |||||||
规格型号 | 外尺寸图(mm) | 内外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 大小(L) | 万向轮 | 背景颜色(可定做) | 防潮防水 |
RS020 | 350*350*530 | 260*280*450 | 11 | 65 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS705A | 400*300*200 | 330*230*155 | 3.4 | 24 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS705B | 400*300*400 | 330*230*350 | 6 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS715 | 600*400*400 | 530*330*320 | 8 | 96 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS725 | 800*600*600 | 730*530*520 | 16 | 288 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS775 | 1200*800*600 | 730*530*520 | 30 | 65 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS805 | 408*280*190 | 330*220*156 | 2.7 | 22 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS806 | 595*500*400 | 525*430*345 | 10 | 119 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS807 | 480*468*630 | 380*380*530 | 8 | 142 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS808 | 620*605*129 | 536*524*93(110) | 8 | 48 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS810 | 670*550*390 | 545*424*335 | 10 | 144 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS815 | 650*640*276 | 590*595*250 | 10 | 115 | 无 | 绿/黑/白 | IP65 |
RS816 | 700*400*300 | 630*330*245 | 8 | 84 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 710*450*330 | 13.5 | 161 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 828*525*520 | 760*455*480 | 16 | 226 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS829 | 800*600*535 | 720*515*465 | 16 | 261 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS830 | 815*615*540 | 730*530*460 | 17 | 259 | 有 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS835 | 830*725*510 | 765*640*455 | 18 | 310 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS840 | 700*700*615 | 626*626*555 | 16 | 301 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*700*540 | 790*625*460 | 19 | 327 | 无 | 绿/黑/蓝 | IP65 |
RS860 | 960*690*450 | 880*620*390 | 19 | 308 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864A | 1000*600*400 | 910*530*330 | 15 | 240 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS864B | 1000*600*680 | 910*530*600 | 20 | 408 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS865 | 1150*470*280 | 1075*395*220 | 14 | 151 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS870A | 1085*530*375 | 1010*460*325 | 17 | 219 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS870B | 1085*530*610 | 1010*460*560 | 20 | 356 | 有 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS880A | 1200*800*630 | 1120*720*560 | 32 | 595 | 无 | 绿/黑/蓝/橙/红/黄 | IP65 |
RS880B | 1200*800*720 | 1120*720*650 | 36 | 672 | 无 | 绿/黑/蓝/橙 | IP65 |
RS885 | 1270*1135*680 | 1190*1040*575 | 42 | 958 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS888 | 1190*990*790 | 1110*910*550 | 50 | 960 | 无 | 绿 | IP65 |
RS890 | 2055*1070*590 | 1980*980*520 | 64 | 1417 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS895 | 1490*1250*368 | 1410*1156*280 | 40 | 678 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS930 | 2400*1400*1000 | 2300*1300*810 | 80.5 | 3317 | 无 | 黑/绿 | IP65 |
19" 机架箱(RU型号) | |||||||
应用 | 外规格尺寸(mm) | 19"机架长宽高 | 盖/箱深 | 汽车减震器 | 轱辘 | 防水防潮 | 色泽 |
RU020 | 630*661*293 | 400*483*133 | 31+500 | 8个 | 橡胶轮 | IP65 | 绿/黑 |
RU030 | 760*621*364 | 450*483*137 | 100+560 | 7个 | 俩 | IP65 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364 | 450*483*181 | 100+560 | 9个 | 俩个 | IP65 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 600*483*225.5 | 90+680 | 4个 | 2 | IP65 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446 | 600*483*270.5 | 90+680 | 6个 | 2 | IP65 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 600*483*311.5 | 90+680 | 15个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535 | 600*483*359.5 | 90+680 | 15个 | 8个 | IP65 | 绿/黑 |
RU090 | 600*600*800 | 560*483*436 | 67+600 | 7个 | 多个 | IP65 | 绿/黑 |
RU100 | 850*621*675 | 550*483*448 | 100+650 | 7个 | 4个 | IP65 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675 | 550*483*493 | 100+650 | 七个 | 2 | IP65 | 绿/黑 |
RU120 | 850*621*675 | 550*483*534 | 100+650 | 九个 | 1个 | IP65 | 绿/黑 |
RU130 | 850*595*776 | 550*483*581.5 | 100+650 | 九个 | 5个 | IP65 | 绿/黑 |
RU140 | 850*595*776 | 550*483*623 | 100+650 | 6个 | 8个 | IP65 | 绿/黑 |
RU150 | 630*620*810 | 671*483*420 | 105+420 | 3个 | 二个 | IP65 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技(ji)有限公司
联系邮箱:cases@dr-eid.com
练习通讯地址:成都市奉贤区长浜村路216号* 联系人: | 请修改您的逼真名称 |
* 手机号码: | 请写上您的链接电话号码 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写集中采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
相关资讯
联系三军行

郑州山容塑胶科学技术限制工厂
400电(dian)销:400-8698-108
机(ji)构联系电话:021-67151262
单位(wei)发(fa)传真:021-67151263
公司电子邮件: cases@dr-eid.com
厂家门店地址:上海市奉贤区长浜村路28号